

| 8:50 | a | 12:25 | Jornada de mañana |
| 12:30 | a | 14:25 | Comida y actividades extraescolares o recreo |
| 14:30 | a | 16:10 | Jornada de tarde |
| 8:50 | a | 12:25 | Jornada de mañana |
| 12:30 | a | 14:25 | Comida y actividades extraescolares o recreo |
| 14:30 | a | 16:10 | Jornada de tarde |
|
Previa
petición de hora.
|
|
Cristina
Elgorriaga
Mañanas 08:30 a 10:30 lunes 09:30 a 10:30 martes, miércoles y jueves 12:30 a 14:00 viernes Tardes 15:30 a 17:00 martes y jueves |
|
María
Pilar Mayayo
De 9:00 a 13:00 diario. De 14:30 a 16:15 diario. |
