| EDUCACIÓN INFANTIL | |||
| 8:50 | a | 12:25 | Jornada de mañana |
| 12:30 | a | 14:25 | Comida
y actividades extraescolares o recreo |
| 14:30 | a | 16:10 | Jornada de tarde |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | |||
| 8:50 | a | 12:25 | Jornada de mañana |
| 12:30 | a | 14:25 | Comida
y actividades extraescolares o recreo |
| 14:30 | a | 16:10 | Jornada de tarde |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA | |||
| 8:50 | a | 13:45 | Jornada de mañana |
| 14:00 | a | 15:10 | Comida y descanso |
| 15:15 | a | 16:15 | Jornada de tarde |
| BACHILLERATO | |||
| Lunes y martes | |||
| 8:50 | a | 13:45 | Jornada de mañana |
| 14:00 | a | 15:10 | Comida y descanso |
| 15:15 | a | 17:10 | Jornada de tarde |
| Miércoles | |||
| 8:50 | a | 14:55 | Jornada de mañana |
| Jueves y viernes | |||
| 8:50 | a | 14:00 | Jornada de mañana |
| NOTA |
Actividades
extraescolares:
|
|
lunes y martes de 16:15 a 17:15
miércoles y jueves de 16:15 a 17:25 |
|
|
Primaria.
Catequesis Primera Comunión:
|
|
|
miércoles de 16:15 a 17:25
|
|
|
Secundaria.
Catequesis de Confirmación:
|
|
|
martes de 16:15 a 17:15
|
| Dirección | 12:00 | a | 13:30 diario, con cita previa |
| Secretaría | 9:00 | a | 13:00 diario |
| 15:00 | a | 16:30 diario | |
| Administración | 8:30 | a | 12:30 diario |
| 15:30 | a | 16:30 diario | |
| Jefes
de estudios, Coordinadores, Tutores y Profesores: Previa petición de hora |
|||

«Un
minuto que pasa es irrecuperable.
Conociendo esto, ¿cómo podemos
malgastar tantas horas?»
Mahatma GANDHI
«El
tiempo es la cosa más valiosa
que el hombre puede gastar.»
TEOFRASTO


